Giełda Wierzytelności Hipotecznych

131 269 093,75 PLN
Wartość wystawionych wierzytelności
228 148 816,15 PLN
Wartość sprzedanych wierzytelności
Phasellus tempus eros urna, at mollis odio eleifend vitae. Maecenas ac pellentesque risus. Suspendisse semper purus et orci efficitur tincidunt. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque lacus nulla, malesuada vel laoreet id, tincidunt id diam.
Nr Ogłoszenia | Dłużnicy | Miejscowość | Podstawa roszczenia | Wartość wierzytelności | Sprzedam za |
---|---|---|---|---|---|
108165/2021/09/24 | Lorem ipsum dolor | Ligula | Pakiet Medyczny | 147,95 PLN | 147,95 PLN |
108164/2021/09/24 | Sit Amet Consectetur | Avel | Pakiet Medyczny | 101,99 PLN | 101,99 PLN |
108163/2021/09/24 | Adipiscing Elit | Pharetra | Pakiet Medyczny | 228,39 PLN | 221,39 PLN |
108162/2021/09/24 | Morbi Tempur Enibus | Sceler | Umowa Zlecenie | 621,19 PLN | 621,19 PLN |
108161/2021/09/22 | Augue Vitae Vulputate | Quesem | Umowa Zlecenie | 455,14 PLN | 455,14 PLN |
108160/2021/09/19 | Nisl Laoleret Quisque | Erdum | Pakiet Medyczny | 161,89 PLN | 161,89 PLN |
108159/2021/09/19 | Tempor Gravide Neque | Cursus | Pakiet Medyczny | 299,01 PLN | 299,01 PLN |
108158/2021/09/16 | Tempus Dui Sodales | Saggito | Należność za energię elektryczną | 98,76 PLN | 98,76 PLN |
108157/2021/09/15 | Faucibus Donec Facilis | Fusce | Umowa Zlecenie | 44,32 PLN | 44,32 PLN |
108156/2021/09/15 | Velit Vehicula Fusce | Blandit | Należność za energię elektryczną | 284,55 PLN | 284,55 PLN |
108155/2021/09/14 | Eleifend Telus Utdui | Avel | Należność za energię elektryczną | 329,66 PLN | 329,66 PLN |
108154/2021/09/10 | Elementum Porta Sedeuex | Ligula | Pakiet Medyczny | 532,86 PLN | 532,86 PLN |
108153/2021/09/10 | Feugiatet Sedquis Saggitis | Ligula | Pakiet Medyczny | 272,16 PLN | 272,16 PLN |
108152/2021/09/08 | Bibendum Namsed Odio | Nonetodio | Pakiet Medyczny | 220,27 PLN | 220,27 PLN |
108151/2021/09/04 | Aliquam Diam Malesuada | Ullam | Należność za energię elektryczną | 228,14 PLN | 228,14 PLN |
108150/2021/09/02 | Maximus Proin TIncidunt | Fusce | Należność za energię elektryczną | 666,33 PLN | 666,33 PLN |
108149/2021/09/01 | Consentectur Crasaugue Ipsum | Sitamet | Umowa Zlecenie | 443,71 PLN | 443,71 PLN |
108148/2021/08/28 | Rhoncus Pulvinar Nullaget | Morbisa | Umowa Zlecenie | 623,59 PLN | 623,59 PLN |
108147/2021/08/27 | Efficitur Lavehi Estget | Ullam | Umowa Zlecenie | 363,77 PLN | 363,77 PLN |
108146/2021/08/26 | Portittor Mauris Nuncsemper | Tristic | Umowa Zlecenie | 555,96 PLN | 555,96 PLN |
108145/2021/08/25 | Tortorac Commodo Erosurna | Ametvene | Należność za paliwo gazowe | 1488,28 PLN | 1488,28 PLN |
108144/2021/08/20 | Quisleo Etiam Lobortis | Tristic | Należność za paliwo gazowe | 1488,16 PLN | 1488,16 PLN |
108143/2021/08/20 | Idmassa Etlacinia Integer | Ligula | Należność za paliwo gazowe | 161,29 PLN | 161,29 PLN |
108142/2021/08/18 | Acpretium Quam Maecenas | Tortorin | Należność za paliwo gazowe | 349,09 PLN | 349,09 PLN |
Pellentesque lacinia arcu nec felis rhoncus, ac aliquet sem eleifend.
Sed odio eros, scelerisque ac turpis sit amet, congue cursus quam.
Podpowiedź:
1. Pellentesque maximus magna laoreet tellus ullamcorper sodales. In dapibus dignissim scelerisque.
2. Maecenas sem ante, aliquet eu massa eu, tempor fringilla turpis. Nam eu nisl aliquam massa laoreet sollicitudin. Maecenas placerat elit lacus, et volutpat felis gravida efficitur.
Proin et velit eleifend, malesuada sem vel, posuere quam. Etiam iaculis nulla vel diam volutpat sodales. Aenean eleifend nulla neque, nec ullamcorper ipsum ullamcorper sit amet. Duis tristique elit ut pellentesque fermentum. Nullam sit amet cursus elit. Nullam non commodo purus. Curabitur ipsum tellus, lobortis id euismod at, egestas et enim. Morbi et rhoncus lectus.Nulla facilisi. Nam pulvinar nisl sit amet dolor lobortis vestibulum. Nunc arcu ex, dignissim in mattis vitae, efficitur quis erat. Praesent sagittis blandit massa, id aliquam eros consequat id. Maecenas vulputate eros vitae scelerisque vestibulum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit:
• Nullam dapibus mi et velit tincidunt
• Vivamus egestas mattis mollis. Fusce venenatis, libero ut pulvinar iaculis, quam ipsum aliquam libero, ac porttitor erat dolor nec velit.
Vestibulum non euismod odio. Maecenas odio mauris, tincidunt et posuere at, consequat nec turpis. Proin elementum ut erat a dictum. Donec scelerisque maximus est, et egestas ex dictum fermentum. Sed ut est vitae leo vestibulum dictum. Etiam pretium viverra rhoncus.
Ut est justo, suscipit at est quis, eleifend aliquet velit. Nam quis felis ut odio iaculis tincidunt. Integer blandit, lorem ac sodales feugiat, tortor purus euismod neque, quis porttitor felis nunc eget justo. Mauris dictum massa et arcu commodo, in tempor ex elementum. Aenean placerat pellentesque enim, non convallis dui. Curabitur malesuada odio quis metus pharetra sagittis. Nam a diam ac nisl feugiat egestas ac at felis. Duis in nisl eget neque feugiat tempor varius quis velit. Morbi ligula libero, porta non enim vel, vulputate bibendum ipsum.